Низкие Татры

Туры в Низкие Татры
Подбор тура в Низкие Татры, Словакия
Туры в Словакию

Низкие Татры, Словакия

Ясна

Самый большой горнолыжный центр в Словакии, находится в центральной части Низких Татр, в 15 км южнее г. Липтовсий Микулаш. Общая возможность обслужить 11280 лыжников в час, из них 5 подъёмников поднимают сидя (3400), один подъёмник кабинковый (1200), 11 лыжных подъёмников (6680 в час). К услугам лыжников спуски разной степени сложности. Тяжёлой степени сложности: для соревнований – длина спуска 2500 м

ТРАССЫ - Zahradky

N трасса длина (м) перепад высот (м) начало трассы
(метров н.у.м)
конец трассы
(метров н.у.м)
сложность
1. Jeleni grun 1500 308 1342 1034 средняя
2. Pretekarska 2500 770 2004 1234 средняя
3. FIS 3363 877 1927 1050 средняя
4. Majova 1450 436 1670 1234 средняя
5. Turistika 3500 620 1670 1050 легкая
6. Slalomovy svah 1200 305 1355 1050 сложная

ПОДЪЕМНИКИ - Zahradky

N подъемник длина (м) перепад высот (м) емкость(чел/час) верхняя станция(метров н.у.м)
1. Vihliadka - Konsky grun - бугель 908 280 800 1650
2. Rovna Hola - Konsky grun - кресельный 1060 351 900 1872
3. Zahradky - Rovna Hola - кресельный 1660 450 900 1477
4. Zahradky - бугель 860 80 900 1120
5. Zahradky II - бугель 1263 317 800 1342

ТРАССЫ - Otupne

N трасса длина (м) перепад высот (м) начало трассы
(метров н.у.м)
конец трассы
(метров н.у.м)
сложность
1. Biela put 770 90 1230 1140 легкая
2. Majstrovska 1335 436 1670 1234 сложная
3. Stravodliva 1800 436 1670 1234 сложная
4. Otupne 870 132 1285 1153 легкая
5. Vrbicka 1680 268 1421 1153 средняя
6. Deressky koto 980 205 1626 1421 средняя

ПОДЪЕМНИКИ - Otupne

N подъемник длина (м) перепад высот (м) емкость
(чел/час)
верхняя станция
(метров н.у.м)
1. Biela put - бугель 675 95 800 1234
2. Jasna - Lukova I - кресельный 1135 430 1800 1670
3. Otpne - Lukova - кресельный 1721 514 1200 1670
4. Otupne - Brhliska - фуникулер 1602 282 1200 1424
5. Bhliska - бугель 285 28 400 1415
6. Brhliska - Derese - бугель 1100 220 900 1640
7. Otupne - бугель 400 70 500 1222
8. Otupne - detsky vlek - бугель 100 20 250 1100

Комментарии